Bhadra, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AFIPK0534Q1Z9
Call 08047636056 79% Response Rate
Product Brochure
Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 70 -90, 40 - 70 |
Material | Aluminium |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 40 - 70 |
Finish Type | Silver |
Material | Aluminium |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
View Complete details
Ideal Door Weight (in kg) | 90 - 110 |
Material | Aluminium |
Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
View Complete details
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 70 -90 |
Material | Aluminium |
Finish Type | Silver |
Closer Type | Hydraulic |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
View Complete details
Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight | 40 - 70 |
Packaging Size | <10 Piece |
Finish Type | Silver |
Material | Aluminium |
View Complete details