Product Price :Get Latest Price
Product Details:Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 70 -90 |
Material | Aluminium |
Closer Type | Hydraulic |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight | 40 - 70 |
Packaging Size | <10 Piece |
Finish Type | Silver |
Material | Aluminium |
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 40 - 70, 70 -90 |
Material | Aluminium |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product Details:Ideal Door Weight (in kg) | 90 - 110 |
Closer Type | Hydraulic |
Material | Aluminium |
Mounting Type | Overhead |
Finish Type | Silver |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
Product Price :Get Latest Price
Product BrochureProduct Details:Closer Type | Hydraulic |
Mounting Type | Overhead |
Ideal Door Weight (in kg) | 40 - 70 |
Finish Type | Silver |
Material | Aluminium |
Packaging Size | <10 Piece |
Additional Information:
Explore More Products
© Sahajanand Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited